| Наверх Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей |
| 1 | АНО-21 ф2,5 мм (ЛЭЗ) | 80,00 | 75,90 |
| 2 | АНО-21 ф2,0мм (ЛЭЗ) | 100,00 | 96,00 |
| 3 | АНО-21 ф3 мм (ЛЭЗ) | 62,00 | 57,50 |
| 4 | АНО-21 ф3 мм (СЗСМ) | 60,00 | 56,60 |
| 5 | АНО-21 ф4 мм (ЛЭЗ) | 60,00 | 55,00 |
| 6 | АНО-21 ф4 мм (СЗСМ) | 60,00 | 54,90 |
| 7 | АНО-4 ф3 (ЛЭЗ) | 55,00 | 53,00 |
| 8 | АНО-4 ф3 (СЗСМ) | 66,00 | 63,00 |
| 9 | АНО-4 ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 55,00 | 52,00 |
| 10 | АНО-4 ф4, ф5 (СЗСМ) | 63,00 | 60,00 |
| 11 | АНО-6 ф4 (ЛЭЗ) | 53,00 | 50,00 |
| 12 | АНО-6 ф4 (СЗСМ) | 65,00 | 61,00 |
| 13 | ЛБгп ф2,5 мм (ЛЭЗ) | 90,00 | 88,00 |
| 14 | ЛБгп ф3 мм (ЛЭЗ) | 120,00 | 117,50 |
| 15 | ЛБгп ф4 мм (ЛЭЗ) | 85,00 | 81,00 |
| 16 | МР-3 ф2.5 (ЛЭЗ) | 75,00 | 69,70 |
| 17 | МР-3 ф2.5 (СЗСМ) | 85,00 | 81,40 |
| 18 | МР-3 ф3 (ЛЭЗ) | 58,00 | 53,20 |
| 19 | МР-3 ф3 (СЗСМ) | 55,00 | 50,00 |
| 20 | МР-3 ф3 (Орск) | 47,00 | 44,00 |
| 21 | МР-3 ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 55,00 | 51,20 |
| 22 | МР-3 ф4, ф5 (СЗСМ) | 50,00 | 48,20 |
| 23 | МР-3 ф4 (Орск) | 46,50 | 43,50 |
| 24 | МР-3С ф2.5 (ЛЭЗ) | 85,00 | 80,00 |
| 25 | МР-3С ф2.5 (СЗСМ) | 95,00 | 91,90 |
| 26 | МР-3С ф3 (ЛЭЗ) | 65,00 | 60,00 |
| 27 | МР-3С ф3 (СЗСМ) | 65,00 | 59,60 |
| 28 | МР-3С ф3 (Орск) | 49,00 | 46,00 |
| 29 | МР-3С ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 65,00 | 57,30 |
| 30 | МР-3С ф4, 5 (СЗСМ) | 65,00 | 57,00 |
| 31 | МР-3С ф4 (Орск) | 48,00 | 45,00 |
| 32 | ОЗС – 12 ф3 (ЛЭЗ) | 60,00 | 58,00 |
| 33 | ОЗС – 12 ф3 (СЗСМ) | 60,00 | 56,60 |
| 34 | ОЗС – 12 ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 58,00 | 56,00 |
| 35 | ОЗС – 12 ф4, ф5 (СЗСМ) | 60,00 | 54,90 |
| 36 | ТМУ-21У ф3 (ЛЭЗ) | 90,00 | 85,00 |
| 37 | ТМУ-21У ф3 (СЗСМ) | 90,00 | 87,00 |
| 38 | ТМУ-21У ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 85,00 | 81,00 |
| 39 | ТМУ-21У ф4, ф5 (СЗСМ) | 87,00 | 83,00 |
| 40 | УОНИ 13/55 ф2,5 (ЛЭЗ) | 70,00 | 67,90 |
| 41 | УОНИ 13/55 ф2,5 (СЗСМ) | 88,00 | 85,10 |
| 42 | УОНИ 13/55 ф3 (ЛЭЗ) | 55,00 | 50,55 |
| 43 | УОНИ 13/55 ф3 (СЗСМ) | 55,00 | 50,95 |
| 44 | УОНИ 13/55 ф3 (Орск) | 49,00 | 46,00 |
| 45 | УОНИ 13/55 ф4 (ЛЭЗ) | 55,00 | 49,80 |
| 46 | УОНИ 13/55 ф4, ф5 (СЗСМ) | 55,00 | 50,10 |
| 47 | УОНИ 13/55 ф4 (Орск) | 48,00 | 45,00 |
| 48 | УОНИ 13/55 ф5 (ЛЭЗ) | 55,00 | 49,80 |
| 49 | УОНИ 13/55С ф3 (ЛЭЗ) | 60,00 | 58,00 |
| 50 | УОНИ 13/55С ф3 (СЗСМ) | 83,00 | 80,00 |
| 51 | УОНИ 13/55С ф4 (ЛЭЗ) | 60,00 | 57,90 |
| 52 | УОНИ 13/55С ф4 (СЗСМ) | 83,00 | 79,00 |
| 53 | УОНИ 13/45 ф2,5 (ЛЭЗ) | 70,00 | 68,00 |
| 54 | УОНИ 13/45 ф2,5 (СЗСМ) | 92,00 | 88,00 |
| 55 | УОНИ 13/45 ф3 (ЛЭЗ) | 55,00 | 45,00 |
| 56 | УОНИ 13/45 ф3 (СЗСМ) | 57,00 | 55,30 |
| 57 | УОНИ 13/45 ф4 (ЛЭЗ) | 55,00 | 50,00 |
| 58 | УОНИ 13/45 ф4, ф5 (СЗСМ) | 55,00 | 50,20 |
| 59 | УОНИ 13/45 ф5 (ЛЭЗ) | 55,00 | 50,00 |
| 60 | ЦУ-5 ф2,5 (ЛЭЗ) | 95,00 | 90,00 |
| 61 | ЦУ-5 ф2,5 (СЗСМ) | 95,00 | 92,00 |
| Наверх Электроды для сварки высокопрочных сталей |
| 1 | УОНИ 13/85 ф4 (ЛЭЗ) | 100,00 | 97,00 |
| 2 | УОНИ 13/85 ф4 (СЗСМ) | 143,00 | 140,00 |
| 3 | НИАТ 3М ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 115,00 | 113,00 |
| Наверх Электроды для сварки теплоустойчивых сталей |
| 1 | ТМЛ-3У ф3 (ЛЭЗ) | 140,00 | 135,00 |
| 2 | ТМЛ-3У ф3 (СЗСМ) | 143,00 | 140,00 |
| 3 | ТМЛ-3У ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 135,00 | 132,00 |
| 4 | ТМЛ-3У ф4, ф5 (СЗСМ) | 140,00 | 137,00 |
| 5 | ЦЛ-39 ф2,5 мм (ЛЭЗ) | 150,00 | 146,00 |
| 6 | ЦЛ-39 ф2,5 мм (СЗСМ) | 155,00 | 150,00 |
| Наверх Электроды для наплавки на рабочие поверхности изделий |
| 1 | Т-590 ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 120,00 | 110,00 |
| 2 | Т-590 ф4, ф5 (СЗСМ) | 100,00 | 90,00 |
| 3 | Т-620 ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 115,00 | 113,00 |
| 4 | Т-620 ф4, ф5 (СЗСМ) | 100,00 | 90,00 |
| 5 | ОЗН-6 ф3 (ЛЭЗ) | 115,00 | 113,00 |
| 6 | ОЗН-6 ф3 фас. 1 кг. (ЛЭЗ) | | |
| 7 | ЦН-6Л Ф3 (ЛЭЗ) | 370,00 | 368,00 |
| 8 | ЦН-6Л Ф4 (ЛЭЗ) | 368,00 | 364,00 |
| 9 | ЦН-6Л Ф4(СЗСМ) | 465,00 | 463,00 |
| 10 | ЦНИИН-4 ф4 (ЛЭЗ) | 420,00 | 417,00 |
| 11 | ЦНИИН-4 ф4 (СЗСМ) | 425,00 | 420,00 |
| 12 | ОЗН-400 М ф4 (ЛЭЗ) | 85,00 | 83,00 |
| 13 | ОЗБ-2М ф4(ЛЭЗ) | 660,00 | 650,00 |
| 14 | Сормайт ф8 мм, ф6 мм | 220,00 | 200,00 |
| Наверх Электроды для сварки высоколегированных сталей |
| 1 | ЛЭЗ 29/9 ф3, ф4 | 565,00 | 562,00 |
| 2 | НИАТ-1 ф3/ ф4,ф5 мм (ЛЭЗ) | 480,00 | 476,00 |
| 3 | НИАТ-1 ф3/ ф4,ф5 мм (СЗСМ) | 485,00 | 480,00 |
| 4 | НИИ-48Г ф4 (ЛЭЗ) | 505,00 | 502,00 |
| 5 | НИИ-48Г ф4 (СЗСМ) | 510,00 | 505,00 |
| 6 | НЖ-13 ф3 (ЛЭЗ) | 490,00 | 488,50 |
| 7 | НЖ-13 ф3 (СЗСМ) | 498,00 | 495,00 |
| 8 | НЖ-13 ф4 (ЛЭЗ) | 490,00 | 484,50 |
| 9 | НЖ-13 ф4 (СЗСМ) | 493,00 | 490,00 |
| 10 | НИАТ-5 ф5 мм (ЛЭЗ) | 1 245,00 | 1 240,00 |
| 11 | НИАТ-5 ф5 мм (СЗСМ) | 1 255,00 | 1 250,00 |
| 12 | ОЗЛ-8 ф3 мм (ЛЭЗ) | 360,00 | 357,00 |
| 13 | ОЗЛ-8 ф3 мм (СЗСМ) | 335,00 | 320,00 |
| 14 | ОЗЛ-8 ф3 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 445,00 | 442,00 |
| 15 | ОЗЛ-8 ф3 мм фас. 1кг. (СЗСМ) | 415,00 | 400,00 |
| 16 | ОЗЛ-8 ф4, ф5 мм (ЛЭЗ) | 340,00 | 338,90 |
| 17 | ОЗЛ-8 ф4, ф5 мм (СЗСМ) | 325,00 | 321,60 |
| 18 | ОЗЛ-8 ф4 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 425,00 | 424,00 |
| 19 | ОЗЛ-8 ф4 мм фас. 1кг. (СЗСМ) | 415,00 | 400,00 |
| 20 | ОЗЛ-6 ф3 мм (ЛЭЗ) | 480,00 | 474,10 |
| 21 | ОЗЛ-6 ф3 мм (СЗСМ) | 450,00 | 445,70 |
| 22 | ОЗЛ-6 ф3 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 564,00 | 560,00 |
| 23 | ОЗЛ-6 ф3 мм фас. 1кг. (СЗСМ) | 553,00 | 530,00 |
| 24 | ОЗЛ-6 ф4, ф5 мм (ЛЭЗ) | 470,00 | 463,50 |
| 25 | ОЗЛ-6 ф4, ф5 мм (СЗСМ) | 445,00 | 440,00 |
| 26 | ОЗЛ-6 ф4 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 553,00 | 550,00 |
| 27 | ОЗЛ-6 ф4 мм фас. 1кг. (СЗСМ) | 546,00 | 525,00 |
| 28 | ОЗЛ-9А ф3 мм (ЛЭЗ) | 695,00 | 693,00 |
| 29 | ОЗЛ-9А ф3 мм (СЗСМ) | 705,00 | 700,00 |
| 30 | ОЗЛ-9А ф4 мм (ЛЭЗ) | 685,00 | 681,70 |
| 31 | ОЗЛ-9А ф4 мм (СЗСМ) | 695,00 | 690,00 |
| 32 | ЦЛ-11 ф3 мм (ЛЭЗ) | 390,00 | 386,10 |
| 33 | ЦЛ-11 ф3 мм (СЗСМ) | 360,00 | 352,00 |
| 34 | ЦЛ-11 ф3 мм фас. 1кг.(ЛЭЗ) | 475,00 | 472,00 |
| 35 | ЦЛ-11 ф3 мм фас. 1кг.(СЗСМ) | 475,00 | 470,00 |
| 36 | ЦЛ-11 ф4 мм (ЛЭЗ) | 380,00 | 376,20 |
| 37 | ЦЛ-11 ф4 мм (СЗСМ) | 350,00 | 345,00 |
| 38 | ЦЛ-11 ф4 мм фас. 1кг.(ЛЭЗ) | 465,00 | 462,00 |
| 39 | ЦЛ-11 ф4 мм фас. 1кг.(СЗСМ) | 465,00 | 460,00 |
| 40 | ЭА-395/9 ф3 мм (ЛЭЗ) | 1 345,00 | 1 343,00 |
| 41 | ЭА-395/9 ф3 мм (СЗСМ) | 1 360,00 | 1 350,00 |
| 42 | ЭА-395/9 ф4, ф5 мм (ЛЭЗ) | 1 305,00 | 1 302,00 |
| 43 | ЭА-395/9 ф4, ф5 мм (СЗСМ) | 1 320,00 | 1 315,00 |
| 44 | ЭА-400/10У ф4 (ЛЭЗ) | 553,00 | 549,00 |
| 45 | ЭА-400/10У ф4 (СЗСМ) | 560,00 | 555,90 |
| Наверх Электроды для сварки сплавов на никелевой основе |
| 1 | ОЗЛ-17У ф4 мм (ЛЭЗ) | 1 245,00 | 1 243,00 |
| 2 | ОЗЛ-17У ф4 мм (СЗСМ) | 1 260,00 | 1 255,00 |
| 3 | ОЗЛ-25Б ф3, ф4 мм (ЛЭЗ) | 3 715,00 | 3 712,00 |
| 4 | ОЗЛ-25Б ф3, ф4 мм (СЗСМ) | 3 765,00 | 3 700,00 |
| 5 | ЦТ-28 ф3, ф4 (ЛЭЗ) | 6 270,00 | 6 266,00 |
| Наверх Электроды для сварки меди |
| 1 | Комсомолец-100 ф3/ф4,ф5 мм. для сварки меди (ЛЭЗ) | 535,00 | 532,00 |
| 2 | Комсомолец-100 ф3/ф4,ф5 мм. для сварки меди (СЗСМ) | 540,00 | 536,20 |
| Наверх Электроды для резки металла |
| 1 | ОЗР-1 ф3 (ЛЭЗ) | 55,00 | 52,00 |
| 2 | ОЗР-1 ф4, ф5 (ЛЭЗ) | 55,00 | 50,00 |
| 3 | ОЗР-1 ф4, ф5 (СЗСМ) | 78,00 | 73,00 |
| Наверх Электроды для сварки чугуна |
| 1 | ЦЧ-4 ф3 мм (ЛЭЗ) | 830,00 | 824,10 |
| 2 | ЦЧ-4 ф3 мм (СЗСМ) | 475,00 | 470,00 |
| 3 | ЦЧ-4 ф3 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 935,00 | 932,50 |
| 4 | ЦЧ-4 ф3 мм фас. 1кг. (СЗСМ) | 885,00 | 880,00 |
| 5 | ЦЧ-4 ф4, ф5 мм (ЛЭЗ) | 780,00 | 776,00 |
| 6 | ЦЧ-4 ф4, ф5 мм (СЗСМ) | 475,00 | 470,00 |
| 7 | ЦЧ-4 ф4, ф5 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 845,00 | 843,00 |
| 8 | ЦЧ-4 ф4, ф5 мм фас. 1кг. (СЗСМ) | 845,00 | 840,00 |
| 9 | НЧ-2 ф3 мм (ЛЭЗ) | 780,00 | 777,90 |
| 10 | НЧ-2 ф3 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 870,00 | 869,00 |
| 11 | НЧ-2 ф4, ф5 мм (ЛЭЗ) | 770,00 | 765,90 |
| 12 | НЧ-2 ф4 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 860,00 | 857,00 |
| 13 | ОЗЧ-2 ф3, 4(ЛЭЗ) | 535,00 | 532,00 |
| 14 | ОЗЧ-4 ф3, 4 (СЗСМ) | 3 430,00 | 3 420,00 |
| 15 | ОЗЧ-6 ф3 мм (ЛЭЗ) | 560,00 | 553,00 |
| 16 | ОЗЧ-6 ф3 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 643,00 | 640,00 |
| 17 | ОЗЧ-6 ф4, ф5 мм (ЛЭЗ) | 560,00 | 551,30 |
| 18 | ОЗЧ-6 ф4 мм фас. 1кг. (ЛЭЗ) | 642,00 | 640,00 |
| 19 | МНЧ-2 ф3/ф4,ф5 мм (ЛЭЗ) | 2 345,00 | 2 341,00 |
| 20 | МНЧ-2 ф3/ф4,ф5 мм (СЗСМ) | 2 375,00 | 2 370,00 |
| Наверх Угольные электроды |
| 1 | Электрод угольный ф8,0х305 | 40,00 | 35,70 |
| 2 | Электрод угольный ф10,0х305 | 40,00 | 35,70 |
| 3 | Электрод графитовый ф6 мм | 30,00 | 25,50 |
| 4 | Электрод угольный ф19,0х305 | 160,00 | 153,00 |
| Наверх Пруток для сварки нержавейки и алюминия |
| 1 | Пруток TIG AlSi-5 d 2.4, d 3.2 | 670,00 | 630,00 |
| 2 | Пруток TIG AlMg-5 d 2.0, d 2.4 | 670,00 | 630,00 |
| 3 | Пруток нержавеющий TIG ER-347, ф 1,6 | 520,00 | 500,00 |
| 4 | Пруток нержавеющий TIG ER-347, ф 2,0 | 520,00 | 500,00 |
| 5 | Пруток нержавеющий TIG ER-347, ф 2,4 | 520,00 | 500,00 |
| 6 | Пруток нержавеющий TIG ER-347, ф 3,2 | 520,00 | 500,00 |
| 7 | Пруток нержавеющий TIG ER-308, ф 2,4 | 520,00 | 500,00 |
| 8 | Пруток нержавеющий TIG ER-308L, ф3,2 | 520,00 | 500,00 |
| Наверх Вольфрамовые электроды |
| 1 | Вольфрам WT-20 ф1.0, L=175мм | 32,00 | 27,00 |
| 2 | Вольфрам WT-20 ф1.6, L=175мм | 45,00 | 40,00 |
| 3 | Вольфрам WT-20 ф2.0, L=175мм | 45,00 | 40,00 |
| 4 | Вольфрам WT-20 ф2.4, L=175мм | 75,50 | 71,50 |
| 5 | Вольфрам WT-20 ф3.0, L=175мм | 110,00 | 105,00 |
| 6 | Вольфрам WT-20 ф3.2, L=175мм | 120,00 | 115,00 |
| 7 | Вольфрам WL-20 ф1.6, L=175мм | 45,00 | 40,00 |
| 8 | Вольфрам WL-20 ф2.0, L=175мм | 45,00 | 40,00 |
| 9 | Вольфрам WL-20 ф2.4, L=175мм | 75,00 | 70,00 |
| 10 | Вольфрам WL-20 ф3.0, L=175мм | 110,00 | 105,00 |
| 11 | Вольфрам WL-20 ф3.2, L=175мм | 120,00 | 115,00 |
| 12 | Вольфрам WL-20 ф4.0, L=175мм | 190,00 | 180,00 |
| 13 | Вольфрам WL-20 ф5.0, L=175мм | 320,00 | 300,00 |
| 14 | Вольфрам WL-20 ф6.0, L=175мм | 450,00 | 430,00 |
| 15 | Вольфрам WL-15 ф3.2, L=175мм | 130,00 | 125,00 |
| 16 | Вольфрам WР-20 ф3.0, L=175мм | 110,00 | 105,00 |
| 17 | Вольфрам WС-20 ф2.0, L=175мм | 45,00 | 40,00 |
| 18 | Вольфрам WС-20 ф2.4, L=175мм | 75,50 | 71,50 |
| 19 | Вольфрам WС-20 ф3.0, L=175мм | 120,00 | 115,00 |
| 20 | Вольфрам WС-20 ф3.2, L=175мм | 120,00 | 115,00 |
| Наверх Электроды импортного производства |
| 1 | LB-52U ф2,6, /ф3,2 мм | 210,00 | 200,00 |